مصفوفة التفويضات
منتجات وحلول مبنية على قيود واقعية.
استثمارات تابعة في الزراعة والمعدات والطيران ووساطة إدارة الثروات والتصنيع والنفط والغاز — إلى جانب رأس المال المغامر، والخدمات المصرفية للأعمال والأفراد، وتعميل الصناعات، والتمويل والشراكات.
كيف تتراصف المجموعة
ثلاث مجموعات رأسمالية، بيت واحد.
الشركات التابعة. ملكية مباشرة في شركات عاملة — الزراعة والمعدات والطيران ووساطة إدارة الثروات والتصنيع والنفط والغاز — تُدار للمدى الطويل وتُقدَّم تقاريرها بمستوى أي مجلس إدارة.
الخدمات المصرفية والتعميل. رأس مال خلف عمليات الخدمات المصرفية بين الشركات والموجهة للعملاء، مع تعميل صناعي مخصص يعيد تنشيط القطاعات الاستراتيجية.
المغامرة والتمويل. حصص في مراحل النمو وشراكات تمويل منظمة، نستثمر فيها بالاشتراك مع البنوك والمجموعات العائلية والمؤسسات وفق شروط موثّقة.
- ستة قطاعات تابعة
- ثلاثة خطوط تعميل مصرفي
- تمويل المغامرة والشراكات
المجموعة
أحد عشر خطاً استثمارياً عبر ثلاث مجموعات رأسمالية.
مستوى المخاطر والأفق الزمني والملاءمة معروضة لكل تفويض.
| المنتج | الفئة | مستوى المخاطر | الأفق الزمني | الملاءمة |
|---|---|---|---|---|
| التمويل والشراكاتتمويل منظم مع الشركاءبرامج تمويل منظمة وشراكات استراتيجية، نستثمر فيها بالاشتراك مع البنوك والمجموعات العائلية والمؤسسات لتمويل مشروعات مشتركة.متوافق مع الشريعة | رأس المال المغامر والتمويل | متوازن | طويل (+5 سنوات) |
|
| التعميل المصرفي للصناعاترأس مال مصرفي للصناعاتتعميل مصرفي موجّه للصناعات يعيد تنشيط القطاعات الصناعية، ويموّل التوسع والتحديث ونمو الطاقة في الصناعات الاستراتيجية.متوافق مع SDG | الخدمات المصرفية والتمويل | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| الخدمات المصرفية للعملاءرأس مال مصرفي للأفرادرأس مال يدعم عمليات الخدمات المصرفية الموجهة للعملاء، ويقدّم خدمات الودائع والمدفوعات والتمويل الشخصي للأفراد. | الخدمات المصرفية والتمويل | متوازن | متوسط (3–5 سنوات) |
|
| الخدمات المصرفية للأعمالرأس مال للشركات والأعمالتعميل عمليات الخدمات المصرفية بين الشركات، وتوفير خطوط التجارة ورأس المال العامل والتمويل المؤسسي للمنشآت التجارية. | الخدمات المصرفية والتمويل | متوازن | متوسط (3–5 سنوات) |
|
| رأس المال المغامرحصص في الشركات الواعدةرأس مال مغامر يُستثمر في الشركات الناشئة ومراحل النمو، يركز في المجالات التي تمنح خبرة المجموعة التشغيلية ميزة اختيار حقيقية. | رأس المال المغامر والتمويل | مرتفع / غير سائل | طويل (+5 سنوات) |
|
| حيازات غلفارا للنفط والغازشركات تابعة في قطاع الطاقةحصص ملكية في شركات النفط والغاز التابعة تشمل الخدمات والأنشطة المساندة، تُدار بانضباط في التعرض لدورة الطاقة. | الشركات التابعة | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| استثمارات غلفارا الصناعيةحصص في شركات تصنيع تابعةرأس مال مخصص لشركات التصنيع التابعة، يعزز الطاقة الإنتاجية المحلية وسلاسل التوريد الصناعية.متوافق مع SDG | الشركات التابعة | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| وساطة غلفارا لإدارة الثرواتوساطة لإدارة الثروات الخاصةعملية وساطة تابعة تخدم الثروات الخاصة من حيث الوصول إلى الأسواق والتنفيذ وخدمة المحافظ تحت إطار الامتثال للمجموعة. | الشركات التابعة | متوازن | متوسط (3–5 سنوات) |
|
| حيازات غلفارا للطيرانشركات تابعة للطيران والفضاءحصص ملكية في شركات الطيران والفضاء التابعة، انطلاقاً من جذور البيت في مدينة دبي للطيران ورؤية طويلة الأجل للحركة الجوية الإقليمية. | الشركات التابعة | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| حيازات غلفارا للمعدات والآلاتشركات تابعة للمعدات الصناعيةحصص ملكية في شركات المعدات والآلات التي تدعم عمليات البناء والخدمات اللوجستية والتشغيل الصناعي في المنطقة. | الشركات التابعة | متوازن | طويل (+5 سنوات) |
|
| استثمارات غلفارا الزراعيةحصص في شركات زراعية تابعةحصص طويلة الأجل في شركات زراعية تابعة، من العمليات الزراعية إلى سلاسل الإمداد الغذائي، توفر تعرضاً مستقراً للأصول الحقيقية للمجموعة وشركائها.متوافق مع الشريعةمتوافق مع SDG | الشركات التابعة | متوازن | طويل (+5 سنوات) |
|
مجموعة منتجات توضيحية. لا يُعد أي منها عرضاً أو دعوة أو ضماناً. رأس المال معرّض للمخاطر.
أسئلة
الملاءمة والفرز والسيولة — بإجابات واضحة.
الملاءمة
لستم متأكدين من التفويض المناسب؟
نُجري حوار ملاءمة ونوثّق النتيجة قبل توقيع أي تفويض.